MSA 160 C-B Motosega potente ed affidabile €369,00
350,00 €
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| peso kg 1) | 3.5 |
| tensione nominale V | 36 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 7.1 |
| capacità serbatoio olio catena cm3 | 210 |
| corrente nominale A | 41.7 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 1 |
| durata esposizione giornaliera h | 0.5 |
| classe di protezione | III |
| hv | 2 |
| valore delle vibrazioni ahv 1 utensile | 30 CM / 71 PM3 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.2 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 85 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 93 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.6 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.9 |
1) senza accumulatore, con spranga e catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori



